w szachach szybkich P'30,
odbyły się
w Instytucie Księży Marianistów,
(Istituto Santa Maria dei Religiosi Marianisti),
Viale Manzoni 5, 00185 Roma (Rzym)
w dniach 12 i 13 grudnia 2014 roku,
na dystansie 8-u rund systemem szwajcarskim.
30 minut na partię dla każdego zawodnika.
Miejsce | Punkty | Nazwisko i Imię | Kraj i Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | 7.0 | Ks. Cicchese Gennaro | Włochy, Frascati |
2 | 5.5 | Ks. Sola Wojciech | Polska, Wojnicz |
3 | 5.5 | O. Bonforte Marcello | Włochy, Chieti |
4 | 5.5 | Ks. Piro Valerio | Włochy, Napoli |
5 | 5.0 | Ks. Drążek Dariusz | Polska, Pelplin |
6 | 5.0 | Ks. Dębowski Stanisław | Polska, Kałków |
7 | 4.0 | Ks. Pawłowski Sławomir | Polska, Lublin |
8 | 4.0 | O. Sulit Froilan | Filipiny |
9 | 3.5 | Ks. Kowalczyk Dariusz | Polska, Mińsk Mazowiecki |
10 | 3.0 | Ks. Kalenik Jan | Polska, Szczecinek |
11 | 2.0 | Ks. Soric Ante | Chorwacja, Zadar |
12 | 2.0 | Ks. Batur Marin | Chorwacja, Zadar |
13 | 1.0 | Ks. Sambo Pietro | Włochy, Gorizia |


