
w szachach korespondencyjnych,
odbyły się
w dniach od 15 września 2014 roku do 15 września 2015 roku,
systemem kołowym.
Miejsce | Punkty | Rank. ICCF | Nazwisko i Imię | Kraj, Miejscowość, Diecezja, Zakon |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 2336 | O. Roy Laugens Antonio | Hiszpania, Walencja, Dominikanie |
2 | 9.5 | 2379 | Ks. Dębowski Stanisław | Polska, Kałków, D. Radomska |
3 | 8.0 | 2295 | Ks. Brzoza Mirosław | Polska, Trzciel, Misjonarze |
4 | 7.5 | 2279 | Ks. Stich Tadeusz | Polska, Kalinowa, D. Kaliska |
5 | 4.5 | 2100 | Ks. Figiel Rafał | Polska, Wąsewo, D. Łomżyńska |
6 | 3.0 | 1891 | Ks. Domaraczeńko Krzysztof | Polska, Prostyń, D. Drohiczyńska |
7 | 0.0 | 1841 | O. Szadkowski Kamil | Polska, Pińczów, Franciszkanie OFM |
Sprawozdanie sędziego jest tutaj.
Tabela wyników jest tutaj.